

美國熱電Thermo Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色譜柱Thermo Scientific Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色譜柱,提供經(jīng)過完善測(cè)試,可靠的替代已認(rèn)證方法中使用的許多經(jīng)典品牌的L1色譜柱。
美國熱電Thermo Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色譜柱
經(jīng)典 Hypersil 固定相已經(jīng)被認(rèn)同為在 HPLC 行業(yè)中的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供有效的分析工具。 自1976年推出以來, Hypersil 固定相已在聞名,并被引用到*眾多 HPLC 方法中。 Thermo Fisher Scientific是Hypersil硅膠固定相和鍵合固定相的*生產(chǎn)者。
美國熱電Thermo Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色譜柱 技術(shù)參數(shù):
| 色譜柱類型 | Reversed Phase |
| 碳載量 | 11% |
| USP 分類 | L1 |
| 封端 | Yes |
| zui大壓力 | 400bar |
| 包裝材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
| 粒徑 | 3µm 、5µm |
| 溫度 | 60°C |
| 孔徑 | 80 |
| pH | 2 to 8 |
| 固定相 | C18 |
| 表面積 | 220m²/g |
訂購信息:
| 粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 訂貨號(hào) | 備注 |
| 3 | 10 | 4.0/4.6 | 31603-014001 | Drop-in Guard (4/pk) |
| 3 | 50 | 4.6 | 31603-054630 | |
| 3 | 100 | 4.0 | 31603-104030 | |
| 3 | 100 | 4.6 | 31603-104630 | |
| 3 | 150 | 4.6 | 31603-154630 | |
| 5 | 10 | 4.0/4.6 | 31605-014001 | Drop-in Guard (4/pk) |
| 5 | 50 | 4.6 | 31605-054630 | |
| 5 | 100 | 4.6 | 31605-104630 | |
| 5 | 150 | 4.6 | 31605-154630 | |
| 5 | 250 | 4.6 | 31605-254630 | |
| 5 | 250 | 4.0 | 31605-254030 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn

![]() |